QUADRE II-43. CONTRACTACIÓ DE DURADA DETERMINADA REGISTRADA. ILLES BALEARS (2011)
≤ 3 mesos 3-12 mesos > 12 mesos Indeterminat Total
Temps complet 50,0% 20,7% 0,4% 28,9% 100,0%
Obra i servei 15,2% 7,3% 0,7% 76,8% 100,0%
Eventual 69,9% 30,1% 0,0% 0,0% 100,0%
Interinitat 45,4% 5,0% 0,1% 49,5% 100,0%
Formació i prąctiques 0,3% 93,5% 6,2% 0,0% 100,0%
Altres 4,8% 43,1% 52,1% 0,0% 100,0%
Temps parcial 55,9% 22,5% 0,6% 21,1% 100,0%
Font: SOIB.